AHL1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

AHL1

Allstars Hockey Ligue #1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Peter Budaj
Admin
Peter Budaj


Messages : 443
Date d'inscription : 31/12/2007

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeSam 5 Jan - 21:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Henrik Zetterberg DET 8 3 9 12 0 4 0 6 6 0 0 0 36 8,3 66,7 0 3 12 20 7 1 -6 1 8 3 6 0 0 7,3
C Jason Spezza SJ 9 3 9 12 1 0 2 2 4 0 0 0 31 9,7 51,0 0 5 11 18 6 0 -6 2 9 1 5 0 0 7,1
R Jonathan Cheechoo SJ 9 6 9 15 7 10 1 4 5 0 0 0 33 18,2 60,0 0 14 19 20 9 7 -2 4 9 5 7 0 0 8,2
R Andy McDonald ANA 10 4 8 12 1 2 0 2 2 0 0 0 27 14,8 75,0 0 5 13 15 4 2 -2 2 10 2 9 0 0 7,4
L Marco Sturm BOS 8 2 8 10 4 6 1 5 6 0 0 0 21 9,5 25,0 0 3 11 20 9 3 -6 0 8 1 5 0 0 7,2
R Marian Gaborik MIN 10 6 8 14 -1 4 1 6 7 0 0 0 22 27,3 25,0 2 17 27 19 11 9 -2 3 10 2 3 0 0 7,7
R Pierre-Marc Bouchard MIN 10 4 8 12 3 4 0 3 3 0 0 0 19 21,1 45,3 1 3 8 15 10 6 -4 5 10 1 5 0 0 6,8
L Ray Whitney CAR 10 5 8 13 0 8 2 4 6 0 0 0 38 13,2 28,6 0 6 17 18 6 0 -6 1 10 2 3 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk ATL 10 3 8 11 1 4 1 3 4 0 0 0 40 7,5 33,3 0 12 17 18 2 2 0 2 10 1 2 0 0 7,4
D Joni Pitkänen EDM 9 0 8 8 -4 2 0 4 4 0 0 0 23 0 0 0 15 11 26 8 11 3 5 9 0 4 0 0 7,3
R Glen Murray BOS 8 5 8 13 5 2 1 6 7 1 0 1 33 15,2 22,2 2 9 11 20 6 3 -3 4 8 2 3 0 0 8,0
L Brendan Shanahan NYR 11 5 8 13 0 20 3 5 8 1 0 1 35 14,3 40,4 0 15 20 20 8 10 2 8 11 2 3 0 0 7,8
C Joe Sakic COL 11 3 8 11 -4 10 2 4 6 1 0 1 44 6,8 67,4 0 3 11 20 3 1 -2 4 11 2 3 0 0 7,3
D Tomas Kaberle TOR 8 0 7 7 4 4 0 3 3 0 1 1 5 0 0 0 7 9 24 10 4 -6 6 8 0 5 0 0 6,7
R Maxim Afinogenov BUF 10 5 7 12 -4 22 4 2 6 0 0 0 34 14,7 50,0 2 6 16 18 7 1 -6 1 10 1 7 0 0 7,3
L Bryan Smolinski MTL 12 3 7 10 -2 4 3 1 4 0 0 0 45 6,7 45,7 2 8 13 20 8 1 -7 7 12 1 2 0 0 7,0
C Scott Gomez NYR 11 3 7 10 -6 6 1 7 8 1 0 1 33 9,1 59,8 1 8 16 20 9 1 -8 5 11 1 2 0 0 7,0
C Saku Koivu MTL 12 4 7 11 0 20 0 5 5 0 0 0 31 12,9 56,5 0 2 15 16 10 1 -9 4 12 2 8 0 0 7,2
D Brett Clark COL 11 2 7 9 2 0 2 1 3 0 0 0 27 7,4 0 0 13 13 20 7 9 2 10 11 1 3 0 0 7,2
R Todd Bertuzzi ANA 10 4 7 11 -3 6 2 1 3 0 0 0 32 12,5 50,0 1 17 8 20 7 9 2 3 10 2 3 0 0 7,5
D Wade Redden OTT 11 1 6 7 -4 2 0 1 1 0 0 0 25 4,0 0 0 17 17 29 8 17 9 14 11 1 2 0 0 7,6
R Alex Kovalev MTL 12 4 6 10 -1 10 1 2 3 0 0 0 34 11,8 50,0 0 12 22 18 14 4 -10 3 12 2 2 0 0 7,0
R Jere Lehtinen DAL 9 4 6 10 2 2 3 3 6 0 0 0 26 15,4 71,4 0 10 7 20 12 4 -8 7 9 2 5 0 0 7,1
D Andrei Markov MTL 12 4 6 10 1 8 4 3 7 0 0 0 30 13,3 0 0 12 12 28 3 6 3 15 12 2 2 0 0 7,8
L Brenden Morrow MIN 10 0 6 6 -1 18 0 2 2 0 0 0 17 0 28,6 0 13 15 18 9 11 2 4 10 0 4 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin WAS 8 4 6 10 2 14 1 2 3 0 0 0 23 17,4 50,0 0 10 11 20 5 3 -2 5 8 2 3 0 0 7,7
C Sergei Fedorov CLB 9 2 6 8 2 2 0 2 2 0 0 0 28 7,1 54,7 0 5 9 18 8 0 -8 2 9 1 3 0 0 6,2
D Chris Pronger ANA 10 2 6 8 -6 8 1 2 3 0 0 0 17 11,8 0 0 21 17 28 7 9 2 10 10 1 5 0 0 7,8
D Kim Johnsson MIN 10 1 6 7 -1 4 1 4 5 0 0 0 17 5,9 0 0 9 17 27 12 6 -6 8 10 1 2 0 0 7,1
L Erik Cole CAR 10 1 6 7 2 6 0 1 1 0 0 0 33 3,0 57,1 0 15 23 19 10 10 0 9 10 1 3 0 0 7,6
D Roman Hamrlik MTL 12 1 6 7 -4 22 0 3 3 0 0 0 18 5,6 0 1 15 16 26 6 10 4 11 12 1 2 0 0 7,2
C Tim Connolly BUF 10 6 6 12 -4 8 2 4 6 0 0 0 28 21,4 50,9 0 1 7 19 4 0 -4 2 10 4 4 0 0 7,2
L Antti Miettinen DAL 9 3 6 9 3 2 0 5 5 0 0 0 20 15,0 37,0 0 17 15 18 17 7 -10 2 9 2 3 0 0 7,1
R Mike Cammalleri LA 9 3 6 9 -3 2 0 1 1 0 0 0 32 9,4 100, 0 5 15 18 9 0 -9 3 9 1 3 0 0 7,2
R Patrick Eaves OTT 11 6 6 12 -4 6 2 4 6 0 0 0 33 18,2 33,3 2 19 16 19 11 9 -2 11 11 3 6 0 0 7,6
L Milan Michalek SJ 9 7 6 13 5 2 1 2 3 0 0 0 33 21,2 100, 1 9 19 17 9 6 -3 2 9 2 5 0 0 8,0
C Chris Drury NYR 11 4 6 10 2 6 0 1 1 0 1 1 31 12,9 53,4 1 9 16 19 5 3 -2 7 11 2 3 0 0 7,7
L Jochen Hecht BUF 10 3 6 9 -2 6 2 2 4 0 0 0 23 13,0 50,0 0 10 12 20 10 5 -5 10 10 1 4 0 0 7,7
L Kyle Calder LA 9 4 6 10 4 4 1 3 4 0 0 0 20 20,0 52,2 3 5 14 18 7 1 -6 6 9 2 4 0 0 7,2
D Greg de Vries NAS 10 3 6 9 -6 4 1 2 3 0 0 0 16 18,8 0 1 19 12 23 10 12 2 7 10 1 3 0 0 6,8
R Michael Ryder MTL 12 3 6 9 -3 12 1 1 2 0 0 0 24 12,5 39,3 0 20 16 18 7 7 0 10 12 1 6 0 0 6,9
L Thomas Vanek BUF 10 5 6 11 -1 4 0 5 5 0 0 0 32 15,6 43,5 1 15 15 20 10 6 -4 3 10 2 8 0 0 7,6
C *Jonathan Toews LA 9 3 6 9 5 6 2 4 6 0 0 0 24 12,5 29,8 0 1 10 13 3 0 -3 1 9 1 4 0 0 7,1
L Ruslan Fedotenko NYI 9 5 6 11 4 6 3 1 4 0 0 0 25 20,0 54,5 2 8 7 16 7 4 -3 3 9 4 8 0 0 7,3
R Martin St. Louis TB 9 4 5 9 1 0 2 3 5 0 0 0 32 12,5 42,9 0 8 20 18 6 3 -3 5 9 2 2 0 0 7,8
L Fredrik Modin CLB 9 4 5 9 2 2 2 2 4 0 0 0 25 16,0 32,4 2 7 12 18 3 3 0 2 9 1 3 0 0 7,4
D Paul Mara NYR 11 1 5 6 -7 4 1 3 4 0 0 0 29 3,4 0 0 15 19 26 12 3 -9 5 11 1 4 0 0 6,9
R Bill Guerin NYI 9 4 5 9 1 11 2 2 4 0 0 0 31 12,9 41,2 1 11 15 20 11 6 -5 6 9 2 4 1 0 7,4
L Ladislav Nagy LA 9 3 5 8 -2 6 2 1 3 0 0 0 33 9,1 60,0 0 8 14 19 6 2 -4 2 9 1 3 0 0 6,8
D Zdeno Chara BOS 8 2 5 7 4 6 1 1 2 0 1 1 32 6,3 0 0 25 13 28 8 20 12 9 8 2 4 0 0 8,6
Revenir en haut Aller en bas
https://ahsl1.keuf.net
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
AHL1 :: Les résultats :: Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser